Spremljanje števila okužb po dnevih s COVID-19 v Občini Solčava
14.12.2020
Albina Š. (Uprava)
246
Dnevno število potrjenih primerov v Občini Solčava |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | Skupaj | |
okt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
nov. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
dec. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
jan. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||
Skupaj | 36 |
V spodnji prilogi si lahko v grafu ogledate gibanje števila okuženih oseb s COVID-19 v občinah Zgornje Savinjske doline, 14 dnevna incidenca
(število potrjenih okuženih zadnjih 14 dni / 100.000 prebivalcev